Product Details

Product Details

Welding Type: MIG (GMAW)
Filler Metal: Copper & Copper Based
Specific Alloy: Alum-Bronze-A2
AWS Description: ERCuAl-A2 (CDA618)
AWS Specification: AWS A5.7

MSDS Information
Data Sheet


Item # Dia. (in) Dia. (mm) Pkg. wt/size Pkg. Type
10ALBRA2035 0.035 0.9 10 lb. spool
02ALBRA2035 0.035 0.9 2 lb. spool
25ALBRA2035 0.035 0.9 25 lb. spool
30ALBRA2035 0.035 0.9 30 lb. spool
10ALBRA2045 0.045 1.2 10 lb. spool
25ALBRA2045 0.045 1.2 25 lb. spool
25ALBRA2062 1/16 1.6 25 lb. spool
25ALBRA2093 3/32 2.4 25 lb. spool
© 2013 Inweld Corporation All Rights Reserved.